Question: “What signs indicate that the end times are approaching?”

Answer: Matthew 24:5-8 gives us some important clues so we can discern the approach of the end times, “For many will come in my name, claiming, ‘I am the Christ,’ and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places.” An increase in false messiahs, an increase in warfare, and increases in famines, plagues, and natural disasters—these are signs of the end times. In this passage, though, we are given a warning: we are not to be deceived, because these events are only the beginning of birth pains; the end is still to come.

Some interpreters point to every earthquake, every political upheaval, and every attack on Israel as a sure sign that the end times are rapidly approaching. While the events may signal the approach of the last days, they are not necessarily indicators that the end times have arrived. The apostle Paul warned that the last days would bring a marked increase in false teaching. “The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons” (1 Timothy 4:1). The last days are described as “perilous times” because of the increasingly evil character of man and people who actively “resist the truth” (2 Timothy 3:1-9; see also 2 Thessalonians 2:3).

Other possible signs would include a rebuilding of a Jewish temple in Jerusalem, increased hostility towards Israel, and advances toward a one-world government. The most prominent sign of the end times, however, is the nation of Israel. In 1948, Israel was recognized as a sovereign state, essentially for the first time since A.D. 70. God promised Abraham that his posterity would have Canaan as “an everlasting possession” (Genesis 17:8), and Ezekiel prophesied a physical and spiritual resuscitation of Israel (Ezekiel chapter 37). Having Israel as a nation in its own land is important in light of end times prophecy because of Israel’s prominence in eschatology (Daniel 10:14; 11:41; Revelation 11:8).

With these signs in mind, we can be wise and discerning in regard to the expectation of the end times. We should not, however, interpret any of these singular events as a clear indication of the soon arrival of the end times. God has given us enough information that we can be prepared, and that is what we are called to be.

BELOW IS A LIST OF WORLDWIDE EARTHQUAKES LAST 3 DAYS

MAP 4.9 2009/10/03 21:58:08 46.530 -27.299 8.9 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE

MAP 2.5 2009/10/03 21:54:29 36.391 -117.871 2.8 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 4.9 2009/10/03 21:27:19 46.344 -27.399 9.8 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE

MAP 4.1 2009/10/03 18:45:32 37.008 -104.856 5.0 COLORADO

MAP 3.0 2009/10/03 17:52:31 36.395 -117.852 3.2 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 6.1 2009/10/03 17:36:05 23.635 121.565 17.5 TAIWAN

MAP 2.6 2009/10/03 16:56:27 39.724 -118.168 0.0 NEVADA

MAP 3.1 2009/10/03 16:22:32 36.386 -117.876 4.3 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 5.1 2009/10/03 15:36:29 27.991 127.788 80.4 RYUKYU ISLANDS, JAPAN

MAP 3.2 2009/10/03 15:27:56 65.585 -136.818 11.3 NORTHERN YUKON TERRITORY, CANADA

MAP 3.0 2009/10/03 15:10:35 36.386 -117.875 0.3 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 4.9 2009/10/03 13:57:21 40.786 141.158 10.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

MAP 4.9 2009/10/03 13:03:11 -8.355 -79.403 38.5 NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU

MAP 2.9 2009/10/03 12:41:13 36.372 -117.847 0.1 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 3.2 2009/10/03 12:30:28 53.995 -164.512 54.7 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA

MAP 3.7 2009/10/03 12:27:55 31.978 -116.200 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO

MAP 4.5 2009/10/03 11:52:34 4.864 96.192 35.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA

MAP 4.5 2009/10/03 11:37:10 36.390 -117.873 1.2 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 3.0 2009/10/03 09:41:18 18.725 -65.267 50.3 PUERTO RICO REGION

MAP 2.8 2009/10/03 09:25:53 36.412 -117.850 3.9 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.5 2009/10/03 09:02:24 36.460 -121.035 1.7 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 5.2 2009/10/03 07:16:59 -16.881 -172.986 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

MAP 2.9 2009/10/03 06:30:46 36.388 -117.871 2.7 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 3.0 2009/10/03 06:15:39 36.383 -117.881 2.1 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.6 2009/10/03 06:04:30 45.973 -77.246 4.4 SOUTHERN ONTARIO, CANADA

MAP 2.6 2009/10/03 05:51:23 63.066 -150.739 126.4 CENTRAL ALASKA

MAP 3.4 2009/10/03 05:45:50 56.577 -155.891 0.1 ALASKA PENINSULA

MAP 2.9 2009/10/03 05:38:41 36.385 -117.860 0.5 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 4.7 2009/10/03 05:31:57 36.395 -117.869 1.6 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 4.4 2009/10/03 05:20:58 30.036 79.851 26.7 UTTARANCHAL, INDIA

MAP 2.6 2009/10/03 05:05:33 36.401 -117.868 5.0 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.6 2009/10/03 04:23:41 36.406 -117.853 2.3 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.5 2009/10/03 03:54:48 36.398 -117.874 5.8 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 3.4 2009/10/03 03:49:20 19.097 -64.876 9.1 VIRGIN ISLANDS REGION

MAP 2.7 2009/10/03 03:37:41 36.389 -117.867 3.5 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.5 2009/10/03 03:17:29 36.090 -120.215 8.7 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 3.1 2009/10/03 03:11:17 36.410 -117.854 1.8 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 3.3 2009/10/03 02:27:06 36.383 -117.853 3.8 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.6 2009/10/03 02:19:56 36.656 -121.270 11.0 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.9 2009/10/03 02:01:07 38.325 -122.582 5.2 NORTHERN CALIFORNIA

MAP 2.5 2009/10/03 01:59:35 36.400 -117.874 6.4 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 3.0 2009/10/03 01:56:00 36.387 -117.847 4.1 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 4.6 2009/10/03 01:54:53 -14.505 -173.138 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

MAP 2.8 2009/10/03 01:52:17 36.406 -117.842 0.6 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.6 2009/10/03 01:50:21 36.386 -117.874 4.8 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 4.2 2009/10/03 01:47:54 36.395 -117.855 0.2 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.8 2009/10/03 01:42:17 36.402 -117.864 2.7 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 3.4 2009/10/03 01:39:16 18.209 -68.462 110.4 MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC

MAP 3.3 2009/10/03 01:38:08 36.409 -117.862 5.7 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.5 2009/10/03 01:34:47 36.382 -117.878 6.3 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 3.4 2009/10/03 01:33:35 36.404 -117.849 2.3 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 4.0 2009/10/03 01:31:43 36.397 -117.858 0.0 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 4.1 2009/10/03 01:30:31 36.405 -117.863 3.5 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.8 2009/10/03 01:26:05 36.386 -117.873 2.5 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.7 2009/10/03 01:23:26 36.415 -117.849 4.3 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.6 2009/10/03 01:22:28 36.402 -117.852 5.1 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.7 2009/10/03 01:21:58 35.960 -117.670 14.5 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.8 2009/10/03 01:19:50 36.389 -117.860 6.0 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 5.2 2009/10/03 01:15:59 36.393 -117.877 0.0 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.5 2009/10/03 01:14:45 17.920 -65.421 13.5 PUERTO RICO REGION

MAP 4.9 2009/10/03 01:10:25 36.386 -117.867 3.6 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 4.7 2009/10/03 01:09:18 36.385 -117.864 0.1 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 4.7 2009/10/03 00:50:14 6.744 -73.016 160.4 NORTHERN COLOMBIA

MAP 2.7 2009/10/03 00:45:50 42.137 -119.172 18.3 OREGON

MAP 3.1 2009/10/03 00:32:04 36.386 -117.868 0.9 CENTRAL CALIFORNIA

MAG UTC DATE-TIME

y/m/d h:m:s LAT

deg LON

deg DEPTH

km Region

MAP 4.8 2009/10/02 23:29:24 -3.454 131.199 37.4 CERAM SEA, INDONESIA

MAP 2.7 2009/10/02 23:28:06 36.389 -117.869 4.1 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 4.7 2009/10/02 22:48:28 -33.253 -178.986 19.7 SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS

MAP 5.3 2009/10/02 22:38:45 -17.808 -172.590 44.3 TONGA REGION

MAP 3.1 2009/10/02 21:35:57 19.083 -64.492 11.2 VIRGIN ISLANDS REGION

MAP 5.1 2009/10/02 20:03:03 -17.157 -172.667 10.0 TONGA REGION

MAP 4.7 2009/10/02 19:58:52 -14.730 171.948 601.9 VANUATU REGION

MAP 3.1 2009/10/02 19:55:30 52.683 -164.076 25.6 SOUTH OF ALASKA

MAP 2.5 2009/10/02 19:29:43 20.390 -155.848 17.2 HAWAII REGION, HAWAII

MAP 3.2 2009/10/02 19:18:02 18.221 -64.834 117.4 VIRGIN ISLANDS REGION

MAP 3.0 2009/10/02 18:31:03 54.043 -164.126 47.7 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA

MAP 4.7 2009/10/02 18:29:06 13.957 92.870 38.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION

MAP 2.5 2009/10/02 18:18:49 46.194 -122.185 4.1 MOUNT ST. HELENS AREA, WASHINGTON

MAP 2.7 2009/10/02 17:59:58 32.218 -115.481 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO

MAP 2.6 2009/10/02 17:33:38 61.361 -150.217 14.1 SOUTHERN ALASKA

MAP 5.3 2009/10/02 15:53:57 -0.866 121.727 49.6 SULAWESI, INDONESIA

MAP 5.8 2009/10/02 15:47:14 -17.032 174.474 35.8 FIJI REGION

MAP 2.6 2009/10/02 15:42:18 66.138 -141.937 36.6 NORTHERN ALASKA

MAP 2.5 2009/10/02 15:28:47 36.047 -83.575 16.8 EASTERN TENNESSEE

MAP 2.6 2009/10/02 14:28:02 18.035 -65.321 16.7 PUERTO RICO REGION

MAP 2.5 2009/10/02 14:04:30 35.663 -121.078 8.2 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 4.8 2009/10/02 13:56:35 51.602 -176.892 66.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA

MAP 5.1 2009/10/02 13:49:11 39.463 95.584 10.0 GANSU, CHINA

MAP 4.7 2009/10/02 12:26:41 1.865 128.590 74.7 HALMAHERA, INDONESIA

MAP 2.5 2009/10/02 12:13:53 61.836 -149.179 4.9 SOUTHERN ALASKA

MAP 5.4 2009/10/02 12:08:32 -16.419 -172.679 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

MAP 5.4 2009/10/02 12:01:11 -15.363 -173.201 10.0 TONGA

MAP 3.0 2009/10/02 11:50:18 35.658 -121.080 8.5 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 5.0 2009/10/02 11:09:34 -14.773 -173.438 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

MAP 5.3 2009/10/02 09:57:19 -6.113 151.415 47.8 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA

MAP 4.9 2009/10/02 09:45:55 -14.883 -174.108 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

MAP 4.5 2009/10/02 09:17:11 40.426 -126.630 10.0 OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA

MAP 2.7 2009/10/02 07:20:59 36.377 -117.867 0.0 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 4.8 2009/10/02 06:31:16 -52.325 13.611 10.0 SOUTHWEST OF AFRICA

MAP 4.7 2009/10/02 06:30:39 -16.466 -173.363 10.0 TONGA

MAP 4.9 2009/10/02 05:05:12 -15.916 -173.532 10.0 TONGA

MAP 4.9 2009/10/02 04:42:08 14.760 -91.033 178.4 GUATEMALA

MAP 2.7 2009/10/02 04:16:48 40.397 -125.725 7.3 OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA

MAP 2.6 2009/10/02 04:14:27 61.787 -149.648 32.2 SOUTHERN ALASKA

MAP 2.6 2009/10/02 03:15:52 59.682 -153.536 137.7 SOUTHERN ALASKA

MAP 4.7 2009/10/02 02:52:59 -16.086 -173.338 10.0 TONGA

MAP 5.1 2009/10/02 02:46:48 -16.732 -172.300 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

MAP 5.0 2009/10/02 02:23:14 -6.332 130.794 84.7 BANDA SEA

MAP 4.9 2009/10/02 02:13:58 -15.012 -172.504 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

MAP 5.1 2009/10/02 01:55:07 -14.490 -173.371 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

MAP 4.8 2009/10/02 01:43:58 41.750 143.618 34.6 HOKKAIDO, JAPAN REGION

MAP 6.1 2009/10/02 01:07:40 -16.327 -173.480 10.0 TONGA

MAP 4.9 2009/10/02 00:44:02 36.446 141.876 40.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

MAG UTC DATE-TIME

y/m/d h:m:s LAT

deg LON

deg DEPTH

km Region

MAP 2.7 2009/10/01 23:22:43 36.388 -117.856 2.5 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.9 2009/10/01 22:40:58 60.461 -144.537 17.1 SOUTHERN ALASKA

MAP 4.8 2009/10/01 22:33:38 -16.421 -173.049 59.8 TONGA

MAP 4.8 2009/10/01 21:15:42 -16.338 -173.404 9.6 TONGA

MAP 5.4 2009/10/01 20:55:44 -12.291 166.430 85.5 SANTA CRUZ ISLANDS

MAP 2.8 2009/10/01 20:45:37 36.401 -117.875 5.5 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 5.3 2009/10/01 20:13:52 -15.550 -172.820 33.0 SAMOA ISLANDS REGION

MAP 2.6 2009/10/01 20:07:39 36.370 -117.853 2.1 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 5.0 2009/10/01 18:40:17 -14.995 -173.433 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

MAP 5.4 2009/10/01 18:18:53 -15.064 -173.846 10.0 TONGA

MAP 3.1 2009/10/01 16:39:27 62.106 -149.964 103.5 CENTRAL ALASKA

MAP 4.9 2009/10/01 15:34:34 -16.242 -173.441 10.0 TONGA

MAP 3.5 2009/10/01 15:08:12 36.394 -117.869 4.0 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 3.3 2009/10/01 14:54:05 19.180 -69.319 0.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION

MAP 2.5 2009/10/01 14:21:35 36.376 -117.854 5.6 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.7 2009/10/01 14:06:49 63.638 -148.490 15.2 CENTRAL ALASKA

MAP 3.4 2009/10/01 13:58:50 20.246 -71.050 25.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION

MAP 3.4 2009/10/01 13:58:47 20.318 -71.067 101.2 DOMINICAN REPUBLIC REGION

MAP 2.5 2009/10/01 13:55:17 54.081 -165.080 81.9 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA

MAP 2.8 2009/10/01 13:34:50 36.382 -117.862 3.4 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 5.0 2009/10/01 13:33:44 -15.446 -173.563 10.0 TONGA

MAP 2.8 2009/10/01 13:13:08 36.380 -117.853 5.6 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 3.7 2009/10/01 13:01:16 54.813 -156.105 25.0 SOUTH OF ALASKA

MAP 3.4 2009/10/01 12:56:33 36.383 -117.844 5.6 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 3.5 2009/10/01 12:55:55 36.377 -117.854 2.0 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.8 2009/10/01 12:26:17 36.390 -117.841 1.6 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.8 2009/10/01 11:53:04 36.397 -117.866 1.8 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 3.4 2009/10/01 11:52:17 18.152 -64.298 135.4 VIRGIN ISLANDS REGION

MAP 3.3 2009/10/01 11:32:52 36.380 -117.861 6.0 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 3.4 2009/10/01 11:32:23 36.389 -117.859 4.2 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 5.4 2009/10/01 10:51:08 -17.200 -172.789 10.0 TONGA REGION

MAP 2.8 2009/10/01 10:48:42 36.377 -117.857 2.2 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.7 2009/10/01 10:10:26 36.377 -117.852 2.7 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 2.8 2009/10/01 10:04:31 36.402 -117.874 5.6 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 3.5 2009/10/01 10:03:30 36.376 -117.860 5.9 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 5.0 2009/10/01 10:01:24 36.388 -117.859 5.6 CENTRAL CALIFORNIA

MAP 5.0 2009/10/01 09:47:27 -16.270 -173.549 10.0 TONGA

MAP 4.9 2009/10/01 08:49:59 -16.596 -172.968 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

MAP 2.7 2009/10/01 07:54:16 53.937 -163.541 61.5 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA

MAP 5.1 2009/10/01 07:24:09 -15.373 -173.106 10.0 TONGA

MAP 3.3 2009/10/01 07:05:24 18.529 -66.287 117.9 PUERTO RICO REGION

MAP 4.9 2009/10/01 07:02:18 -8.307 159.029 35.0 SOLOMON ISLANDS

MAP 3.3 2009/10/01 06:49:40 18.752 -70.831 20.0 DOMINICAN REPUBLIC

MAP 5.7 2009/10/01 06:13:30 -15.229 -172.932 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

MAP 4.7 2009/10/01 05:44:19 -45.985 166.906 10.0 OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z.

MAP 4.8 2009/10/01 03:41:58 -15.582 -173.610 10.0 TONGA

MAP 2.8 2009/10/01 03:39:22 18.838 -67.271 15.6 PUERTO RICO REGION

MAP 5.0 2009/10/01 02:20:31 -2.465 101.342 10.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA

MAP 6.6 2009/10/01 01:52:30 -2.497 101.540 15.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA

MAP 5.2 2009/10/01 01:31:05 4.258 127.508 64.5 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA

MAP 5.0 2009/10/01 00:30:23 -16.443 -172.443 10.0 SAMOA ISLANDS REGION

Share and Enjoy:
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google

Post to Twitter

  • No Related Post

Leave a Reply


SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline